进口轴承公司首页 | SKF轴承 | NSK轴承 | FAG轴承 | Timken轴承 | NTN轴承 | INA轴承 | KOYO轴承
  联系我们
电话:022-23707207
传真:022-23707208
手机:13820087007
邮箱:wanbangdajidian@126.com
邮编:300384
  进出口资质
  客户案例
  人才招聘
分类 内径 外径 高度 动态负荷值C/KN 静态负荷值Co/KN 疲劳负荷值Pu 参照速度 限制速度 体积 型号
调心滚子轴承 20 52 18 49 44 4,75 13000 17000 0,28 22205/20 E *
调心滚子轴承 25 52 18 49 44 4,75 13000 17000 0,26 22205 E *
调心滚子轴承 25 62 17 41,4 41,5 4,55 8500 12000 0,28 21305 CC
调心滚子轴承 30 62 20 64 60 6,4 10000 14000 0,29 22206 E *
调心滚子轴承 30 72 19 55,2 61 6,8 7500 10000 0,41 21306 CC
调心滚子轴承 35 72 23 86,5 85 9,3 9000 12000 0,45 22207 E *
调心滚子轴承 35 80 21 65,6 72 8,15 6700 9500 0,55 21307 CC
调心滚子轴承 40 80 23 96,5 90 9,8 8000 11000 0,53 22208 E *
调心滚子轴承 40 90 23 104 108 11,8 7000 9500 0,75 21308 E *
调心滚子轴承 40 90 33 150 140 15 6000 8000 1,05 22308 E *
调心滚子轴承 45 85 23 102 98 10,8 7500 10000 0,58 22209 E *
调心滚子轴承 45 100 25 125 127 13,7 6300 8500 0,99 21309 E *
调心滚子轴承 45 100 36 183 183 19,6 5300 7000 1,40 22309 E *
调心滚子轴承 50 90 23 104 108 11,8 7000 9500 0,63 22210 E *
调心滚子轴承 50 110 27 156 166 18,6 5600 7500 1,35 21310 E *
调心滚子轴承 50 110 40 220 224 24 4800 6300 1,90 22310 E *
调心滚子轴承 55 100 25 125 127 13,7 6300 8500 0,84 22211 E *
调心滚子轴承 55 120 29 156 166 18,6 5600 7500 1,70 21311 E *
调心滚子轴承 55 120 43 270 280 30 4300 5600 2,45 22311 E *
调心滚子轴承 60 110 28 156 166 18,6 5600 7500 1,15 22212 E *
调心滚子轴承 60 130 31 212 240 26,5 4800 6300 2,10 21312 E *
调心滚子轴承 60 130 46 310 335 36,5 4000 5300 3,10 22312 E *
调心滚子轴承 65 100 35 132 173 20,4 4300 6300 0,95 24013 CC/W33 *
调心滚子轴承 65 120 31 193 216 24 5000 7000 1,55 22213 E *
调心滚子轴承 65 140 33 236 270 29 4300 6000 2,55 21313 E *
调心滚子轴承 65 140 48 340 360 38 3800 5000 3,75 22313 E *
调心滚子轴承 70 125 31 208 228 25,5 5000 6700 1,55 22214 E *
调心滚子轴承 70 150 35 285 325 34,5 4000 5600 3,10 21314 E *
调心滚子轴承 70 150 51 400 430 45 3400 4500 4,55 22314 E *
调心滚子轴承 75 115 40 173 232 28,5 3800 5300 1,55 24015 CC/W33 *
调心滚子轴承 75 130 31 212 240 26,5 4800 6300 1,70 22215 E *
调心滚子轴承 75 160 37 285 325 34,5 4000 5600 3,75 21315 E *
调心滚子轴承 75 160 55 440 475 48 3200 4300 5,55 22315 E *
调心滚子轴承 80 140 33 236 270 29 4300 6000 2,10 22216 E *
调心滚子轴承 80 170 39 325 375 39 3800 5300 4,45 21316 E *
调心滚子轴承 80 170 58 490 540 54 3000 4000 6,60 22316 E *
调心滚子轴承 85 150 36 285 325 34,5 4000 5600 2,65 22217 E *
调心滚子轴承 85 180 41 325 375 39 3800 5300 5,20 21317 E *
调心滚子轴承 85 180 60 550 620 61 2800 3800 7,65 22317 E *
调心滚子轴承 90 160 40 325 375 39 3800 5300 3,40 22218 E *
调心滚子轴承 90 160 52,4 355 440 48 2800 3800 4,65 23218 CC/W33 *
调心滚子轴承 90 190 43 380 450 46,5 3600 4800 6,10 21318 E *
调心滚子轴承 90 190 64 610 695 67 2600 3600 9,05 22318 E *
调心滚子轴承 95 170 43 380 450 46,5 3600 4800 4,15 22219 E *
调心滚子轴承 95 200 45 425 490 49 3400 4500 7,05 21319 E *
调心滚子轴承 95 200 67 670 765 73,5 2600 3400 10,5 22319 E *
调心滚子轴承 100 150 50 285 415 45,5 2800 4000 3,15 24020 CC/W33 *
调心滚子轴承 100 165 52 365 490 53 3000 4000 4,55 23120 CC/W33 *
调心滚子轴承 100 165 65 455 640 68 2400 3200 5,65 24120 CC/W33 *
调心滚子轴承 100 180 46 425 490 49 3400 4500 4,90 22220 E *
调心滚子轴承 100 180 60,3 475 600 63 2400 3400 6,85 23220 CC/W33 *
调心滚子轴承 100 215 47 425 490 49 3400 4500 8,60 21320 E *
 1 2 3 4 5 6 下一页
22317 2010-9-4
32013 2010-9-4
626-2RS 2010-9-3
6314-N 2010-9-3
22310C/W33 2010-9-2
 SKF轴承|NSK轴承|FAG轴承|Timken轴承|NTN轴承|INA轴承
版权所有:天津市万帮达机电设备技术有限公司http://www.fag2.com/ 津ICP备09004092号  网站地图
电话:022-23707207   访问条款 - 保密政策 友情链接