进口轴承公司首页 | SKF轴承 | NSK轴承 | FAG轴承 | Timken轴承 | NTN轴承 | INA轴承 | KOYO轴承
  联系我们
电话:022-23707207
传真:022-23707208
手机:13820087007
邮箱:wanbangdajidian@126.com
邮编:300384
  进出口资质
  客户案例
  人才招聘
分类 内径 外径 高度 动态负荷值C/KN 静态负荷值Co/KN 疲劳负荷值Pu 最小负荷限制A 参照速度 限制速度 体积 型号
推力球轴承 3 8 3,5 0,806 0,72 0,027 0,000003 26000 36000 0,0009 BA 3
推力球轴承 4 10 4 0,761 0,72 0,027 0,000003 22000 30000 0,0015 BA 4
推力球轴承 5 12 4 0,852 0,965 0,036 0,000005 20000 28000 0,0021 BA 5
推力球轴承 6 14 5 1,78 1,92 0,071 0,000019 17000 24000 0,0035 BA 6
推力球轴承 7 17 6 2,51 2,9 0,108 0,000044 14000 19000 0,0065 BA 7
推力球轴承 8 19 7 3,19 3,8 0,143 0,000075 12000 17000 0,0091 BA 8
推力球轴承 9 20 7 3,12 3,8 0,143 0,000075 12000 16000 0,010 BA 9
推力球轴承 10 24 9 9,95 15,3 0,56 0,0012 9500 13000 0,020 51100
推力球轴承 10 26 11 12,7 18,6 0,70 0,0018 8000 11000 0,030 51200
推力球轴承 12 26 9 10,4 16,6 0,62 0,0014 9000 13000 0,022 51101
推力球轴承 12 28 11 13,3 20,8 0,77 0,0022 8000 11000 0,034 51201
推力球轴承 15 28 9 10,6 18,3 0,67 0,0017 8500 12000 0,024 51102
推力球轴承 15 32 12 16,5 27 1 0,0038 7000 10000 0,045 51202
推力球轴承 17 30 9 11,4 21,2 0,78 0,0023 8500 12000 0,026 51103
推力球轴承 17 35 12 17,2 30 1,1 0,0047 6700 9500 0,053 51203
推力球轴承 20 35 10 15,1 29 1,08 0,0044 7500 10000 0,039 51104
推力球轴承 20 40 14 22,5 40,5 1,53 0,0085 6000 8000 0,082 51204
推力球轴承 25 42 11 18,2 39 1,43 0,0079 6300 9000 0,060 51105
推力球轴承 25 47 15 27,6 55 2,04 0,015 5300 7500 0,11 51205
推力球轴承 25 52 18 34,5 60 2,24 0,018 4500 6300 0,12 51305
推力球轴承 25 60 24 55,3 96,5 3,6 0,048 3600 5000 0,34 51405
推力球轴承 30 47 11 19 43 1,6 0,0096 6000 8500 0,069 51106
推力球轴承 30 52 16 25,5 51 1,9 0,013 4800 6700 0,13 51206
推力球轴承 30 60 21 37,7 71 2,65 0,026 3800 5300 0,26 51306
推力球轴承 30 70 28 72,8 137 5,1 0,097 3000 4300 0,52 51406
推力球轴承 35 52 12 19,9 51 1,86 0,013 5600 7500 0,080 51107
推力球轴承 35 62 18 35,1 73,5 2,7 0,028 4000 5600 0,22 51207
推力球轴承 35 68 24 49,4 96,5 3,55 0,048 3200 4500 0,39 51307
推力球轴承 35 80 32 87,1 170 6,2 0,15 2600 3800 0,74 51407
推力球轴承 40 60 13 26 63 2,32 0,02 5000 7000 0,12 51108
推力球轴承 40 68 19 46,8 106 4 0,058 3800 5300 0,27 51208
推力球轴承 40 78 26 61,8 122 4,5 0,077 3000 4300 0,53 51308
推力球轴承 40 90 36 112 224 8,3 0,26 2400 3400 1,10 51408
推力球轴承 45 65 14 26,5 69,5 2,55 0,025 4500 6300 0,15 51109
推力球轴承 45 73 20 39 86,5 3,2 0,038 3600 5000 0,32 51209
推力球轴承 45 85 28 76,1 153 5,6 0,12 2800 4000 0,66 51309
推力球轴承 45 100 39 130 265 9,8 0,37 2200 3000 1,42 51409
推力球轴承 50 70 14 27 75 2,8 0,029 4300 6300 0,16 51110
推力球轴承 50 78 22 49,4 116 4,3 0,069 3400 4500 0,37 51210
推力球轴承 50 95 31 88,4 190 6,95 0,19 2600 3600 0,94 51310
推力球轴承 50 110 43 159 340 12,5 0,60 2000 2800 2,00 51410
推力球轴承 55 78 16 30,7 85 3,1 0,039 3800 5300 0,24 51111
推力球轴承 55 90 25 61,8 146 5,4 0,11 2800 4000 0,59 51211
推力球轴承 55 105 35 104 224 8,3 0,26 2200 3200 1,30 51311
推力球轴承 55 120 48 178 390 14,3 0,79 1800 2400 2,55 51411
推力球轴承 60 85 17 41,6 122 4,55 0,077 3600 5000 0,30 51112
推力球轴承 60 95 26 62,4 150 5,6 0,12 2800 3800 0,65 51212
推力球轴承 60 110 35 101 224 8,3 0,26 2200 3000 1,35 51312
推力球轴承 60 130 51 199 430 16 0,96 1600 2200 3,10 51412 M
推力球轴承 65 90 18 37,7 108 4 0,06 3400 4800 0,33 51113
推力球轴承 65 100 27 63,7 163 6 0,14 2600 3600 0,78 51213
推力球轴承 65 115 36 106 240 8,8 0,30 2000 3000 1,50 51313
1 2 3 4 下一页
22317 2010-9-4
32013 2010-9-4
626-2RS 2010-9-3
6314-N 2010-9-3
22310C/W33 2010-9-2
 SKF轴承|NSK轴承|FAG轴承|Timken轴承|NTN轴承|INA轴承
版权所有:天津市万帮达机电设备技术有限公司http://www.fag2.com/ 津ICP备09004092号  网站地图
电话:022-23707207   访问条款 - 保密政策 友情链接